Sottostante | Descrizione | Data apertura | Data chiusura | Risultato | Link |
SP500 | Operatività SP dicembre | 17 sett 2020 | 20 nov 2020 | 0,47 % | |
SP500 | Ratiospread dicembre | 24 ago 2020 | 14 sett 2020 | 0,38 % | |
DAX | Operatività Dax | 17 sett 2020 | 05 ott 2020 | 0,17 % | |
DAX | Dax spread call | 08 ott 2020 | 15 ott 2020 | - 0,20 % | |
SP500 | Operatività SP marzo | 19 ott 2020 | 08 dic 2020 | 1,95 % | |
SP500 | Operatività SP marzo 2 | 28 ott 2020 | 08 dic 2020 | 0,15 % | |
DAX | Dax spread put | 22 ott 2020 | 23 ott 2020 | - 0,03 % |
Sottostante | Descrizione | Data apertura | Data chiusura | Risultato | Link |
SP500 | Operatività SP marzo 3 | 09 dic 2020 | 07 gen 2021 | 0,35 % | |
SP500 | Small calendar | 04 gen 2021 | 16 mar 2021 | 0,24 % | |
SP500 | Small giugno | 07 gen 2021 | 16 mar 2021 | 0,42 % | |
DAX | Dax calendar | 25 gen 2021 | 23 feb 2021 | 0,03 % | |
DAX | Dax gennaio | 25 gen 2021 | 23 feb 2021 | 0,06 % | |
SP500 | Small settembre | 27 gen 2021 | 17 mar 2021 | 0,09 % | |
SP500 | Big giugno | 16 feb 2021 | 16 mar 2021 | 1,48 % | |
SP500 | Giugno spread di put | 19 feb 2021 | 22 feb 2021 | 0,08 % | |
SP500 | Big e small settembre | 18 mar 2021 | 18 ago 2021 | 1,84 % | |
FTSEMIB | Mibo settembre | 30 apr 2021 | 19 lug 2021 | 0 % | |
SP500 | Small giugno dicembre | 18 mar 2021 | 28 mag 2021 | 0,15 % | |
DAX | Dax ralendar | 18 giu 2021 | 12 ago 2021 | 0,27 % | |
DAX | Spread Dax big e small | 03 sett 2021 | 15 ott 2021 | 0,59 % | |
SP500 | Radder dic big e small | 18 giu 2021 | 15 ott 2021 | 1,09 % | |
SP500 | Big dicembre | 25feb 2021 | 24 nov 2021 | 1,08 % | |
DAX | Ralendar mar giu 2022 | 19 ago 2021 | 01 nov 2021 | 1,08 % | |
SP500 | Ratio backspr. mar 2022 | 11 nov 2021 | 30 dic 2021 | 0,32 % |
Sottostante | Descrizione | Data apertura | Data chiusura | Risultato | Link |
SP500 | Ralendar mar giu 2022 | 16 giu 2021 | 17 feb 2022 | 0,92 % | |
SP500 | Radder giu 2022 | 28 set 2021 | 1 apr 2022 | 4,66 % | |
DAX | Radder mar 2022 | 06 ott 2021 | 20 apr 2022 | -0,59 % | |
SP500 | Ratio call mar 2022 | 05 ott 2021 | 08 mar 2022 | -0,95 % | |
SP500 | Ralendar giu set 2022 | 19 nov 2021 | 08 feb 2022 | 1,78 % | |
DAX | Ralendar giu set 2022 | 19 nov 2021 | 08 feb 2022 | 0,60 % | |
DAX | Bks Set 2022 | 03 gen 2022 | 6 gen 2022 | 0,02 % | |
DAX | Radder giu 2022 | 06 gen 2022 | 7 Apr 2022 | 0,24 % | |
SP500 | Settembre 2022 | 17 feb 2022 | 20 Apr 2022 | 3,59 % | |
SP500 | Ralendar Dic Set 2022 | 18 feb 2022 | 19 Apr 2022 | 0,65 % | |
SP500 | Ralendar Dic22 Mar23 | 6 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 0,68 % | |
SP500 | Ralendar Dic22 Mar23 | 21 Apr 2022 | 20 Mag 2022 | 3,67 % | |
SP500 | Radder Dic22 | 21 Apr 2022 | 19 Mag 2022 | 3,87 % | |
SP500 | Ralendar Dic22 Mar23 | 30 Mag 2022 | 6 Lug 2022 | 4,62 % | |
SP500 | SP500 Mar23 Giu23 | 14 Lug 2022 | 19 Set 2022 | 5,50 % | |
SP500 | SP500 Sett23 | 27 Set 2022 | 16 Dic 2022 | 4,44 % |
Sottostante | Descrizione | Data apertura | Data chiusura | Risultato | Link |
SP500 | Strategia 1 | 04 gen 2023 | 02 mar 2023 | 4,11 % | |
SP500 | Strategia 2 | 27 gen 2023 | 02 mar 2023 | 3,17 % | |
SP500 | Strategia 3 | 08 mar 2023 | 31 lug 2023 | 4,47 % | |
DAX40 | Strategia 1 | 11 mag 2023 | 24 ago 2023 | 5,82 % | |
STOXX50 | Strategia 1 | 07 lug 2023 | 31 ago 2023 | 5,79 % | |
SP500 | Strategia 4 | 03 ago 2023 | 07 set 2023 | 5,44 % | |
SP500 | Strategia 5 | 19 set 2023 | 06 nov 2023 | 0,00% | |
STOXX50 | Strategia 2 | 20 set 2023 | 23 gen 2024 | 7,17% | |
SP500 | Strategia 6 | 15 dic 2023 | 24 set 2024 | -9,58% |
Sottostante | Descrizione | Data apertura | Data chiusura | Risultato | Link |
DAX40 | Strategia 1 | 02 gen 2024 | 2 lug 2024 | 5,51% | |
S&P500 | Strategia 7 | 18 mar 2024 | 1 apr 2024 | 1,47% | |
EUROSTOXX50 | Strategia 1 | 22 mag 2024 | 12 nov 2024 | 6,46% | |
DAX40 | Strategia 2 | 05 lug 2024 | |||
S&P500 | Strategia 8 | 11 lug 2024 | |||
S&P500 | OPZIONI WEEKLY 3 TRIMESTRE | 16 lug 2024 | 19 set 2024 | 41,2% | |
S&P500 | OPZIONI WEEKLY 4 TRIMESTRE | 1 ott 2024 | 31 dic 2024 | 30,2% | |
S&P500 | Strategia 5 parte 2 | 6 nov 2024 | |||
Sottostante | Descrizione | Data apertura | Data chiusura | Risultato | Link |
S&P500 | Strategia 9 | 17 dicembre | 30 gennaio | +1,76% | |
S&P500 | Opzioni settimanali 1 | 02 gennaio | 7 febbraio | -4,24% | |
Liquidità di riferimento:
EUROSTOXX 10.000
DAX 20.000
S&P 50.000
Liquidità di riferimento su Opzioni Settimanali:
5.000 euro
L’operatività è costantemente a rischio definito e controllato, non richiede margini di mantenimento ed ha una durata media di quattro giorni.
Per seguire, simulando in tempo reale l’operatività reale, è sufficiente scaricare il calcolatore Iwo Pro dalla apposita sezione “Strumenti di Calcolo“.
Raccomandazioni:
Le analisi e le strategie illustrate in questo contenuto hanno esclusivamente finalità didattiche e informative. Non costituiscono in alcun modo sollecitazione, consulenza o raccomandazione all’investimento. Le operazioni descritte riflettono scelte operative personali, basate su criteri soggettivi, e non sono replicabili direttamente sui mercati finanziari ma solo simulabili a scopo di studio.
L’investimento in strumenti finanziari, in particolare derivati e opzioni, comporta rischi elevati e può non essere adatto a tutti gli investitori. Chiunque decida di operare sui mercati lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità.